Comparer
Comparer les villes
Choisissez jusqu'à quatre villes. Chaque chiffre renvoie à sa source ; les notes marquées « notre estimation » sont notre lecture de ces sources.
Choisissez des villes (jusqu'à quatre)
Faites glisser le tableau pour voir toutes les villes.
| Ville | Hashmonaïm | Modiin-Maccabim-Reout | Jérusalem |
|---|---|---|---|
| Région | Shéfela | Shéfela | Région de Jérusalem |
| Population | 3 091estimation 2024source ((nouvel onglet)) | 100 052estimation 2024source ((nouvel onglet)) | 1 050 153estimation 2024source ((nouvel onglet)) |
| Communauté anglophone | Très grande (5 sur 5)· notre estimationsource ((nouvel onglet)) | Grande (4 sur 5)· notre estimationsource ((nouvel onglet)) | Très grande (5 sur 5)· notre estimationsource ((nouvel onglet)) |
| Communauté francophone | Inconnusource ((nouvel onglet)) | Inconnusource ((nouvel onglet)) | Moyenne (3 sur 5)· notre estimationsource ((nouvel onglet)) |
| Communauté russophone | Inconnusource ((nouvel onglet)) | Inconnusource ((nouvel onglet)) | Petite (2 sur 5)· notre estimationsource ((nouvel onglet)) |
| Composition religieuse | Surtout religieuseReligious Zionist: the community is affiliated with the Bnei Akiva youth movement and has ten synagogues.source ((nouvel onglet)) | MixteMixed: NBN says 'All affiliations and most neighborhoods are homogenous.' No percentage breakdown found.source ((nouvel onglet)) | Mixte, plutôt religieuseMixed, leaning religious. Only 18% of Jewish residents are secular and Haredim are 35% of the adult Jewish population; Arab residents make up about 37% of the population.source ((nouvel onglet)) |
| Loyer (logement familial) | Aucun chiffre fiable trouvé | Aucun chiffre fiable trouvé | 6 180 NIS – 7 748 par moisMoyennes du CBS, avr.-juin 2026 (de 3,5-4 pièces à 4,5+ pièces)source ((nouvel onglet)) |
| Vers Tel Aviv | Environ 53 min jusqu'à Tel Aviv en busAbout 30 min by car (Wikipedia); by public transport about 53 min by bus with a transfer, or about 1 h 7 min by bus and train via Modi'in Center (Rome2rio estimates).source 1 ((nouvel onglet))source 2 ((nouvel onglet))source 3 ((nouvel onglet)) | Environ 34 min jusqu'à Tel Aviv en busAbout 38 min by train from Modi'in Center to Tel Aviv Center, about 34 min by bus, or about 29 min by car (Rome2rio estimates).source 1 ((nouvel onglet))source 2 ((nouvel onglet)) | Environ 41 min jusqu'à Tel Aviv en trainAbout 41 min by train from Yitzhak Navon to Tel Aviv Center, or about 48 min by bus (Rome2rio estimates).source ((nouvel onglet)) |
| Vers Jérusalem | Environ 48 min jusqu'à Jérusalem en busAbout 30 min by car (Wikipedia); about 48 min by bus 330 (Rome2rio estimate).source 1 ((nouvel onglet))source 2 ((nouvel onglet))source 3 ((nouvel onglet)) | Environ 29 min jusqu'à Jérusalem en trainAbout 29 min by train to Jerusalem Yitzhak Navon, or about 33 min by bus 117 (Rome2rio estimates).source 1 ((nouvel onglet))source 2 ((nouvel onglet)) | Vous habiteriez dans la ville même |
| Gare | Non | Oui | Oui |
| Tramway | Non | Non | Oui |
| Pour les familles | Très élevé (5 sur 5)· notre estimationsource ((nouvel onglet)) | Très élevé (5 sur 5)· notre estimationsource ((nouvel onglet)) | Élevé (4 sur 5)· notre estimationsource ((nouvel onglet)) |
| Calme | Très élevé (5 sur 5)· notre estimationsource ((nouvel onglet)) | Élevé (4 sur 5)· notre estimationsource ((nouvel onglet)) | Plutôt faible (2 sur 5)· notre estimationsource ((nouvel onglet)) |
| Note sur la situation | Hashmonaïm se trouve dans l'ouest de la Cisjordanie, à environ 2 km à l'est de Modiin, près de la route 443. | ||
| Site de la ville | Hashmonaïm Local ((nouvel onglet)) | Modiin-Maccabim-Reout Local ((nouvel onglet)) | Jérusalem Local ((nouvel onglet)) |
En anglaisLes notes sous les chiffres sont en anglais, comme dans les sources.